北大東村の部門別CO2排出量(現況推計)
沖縄県北大東村(団体コード 47358)について、環境省が公表している部門別CO2排出量の現況推計を、 1990年度・2005年度・2007〜2023年度の19時点ぶん、原典の14列そのままで並べています。
これは実測値ではありません。環境省の「現況推計」という推計値です。 原典の原文:「(推計結果はあくまでも参考値として御活用下さい。)」
毎年まるごと遡及改訂されます。原典の原文:「※「現況推計」は、総合エネルギー消費統計、都道府県別エネルギー消費統計等の公表データを基に作成しております。これらのデータは、過去に遡って修正が入り、過年度に公開していた現況推計は古いデータとなるため、公開しておりません。」
市区町村の値は、都道府県や全国の炭素排出量を製造品出荷額等・従業者数・世帯数・ 自動車保有台数・入港船舶総トン数で按分したものです。 「CO2を出しすぎている自治体」という読み方はできません。 工場や港が1か所あるだけで桁が変わります。按分の基礎の一覧
上の4つは2023年度の値で、すべて原典の列をそのまま出しています(当サイトが足した数ではありません)。 数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
時点ごとの推計値
| 年度 | 製造業 | 建設業・鉱業 | 農林水産業 | 産業部門 小計 | 業務 | 家庭 | 民生部門 小計 | 旅客自動車 | 貨物自動車 | 鉄道 | 船舶 | 運輸部門 小計 | 一般廃棄物 | 排出量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年度 | 0 | 0端1 | 0 | 0端2 | 1 | 1 | 2 | 0端3 | 1 | 0端4 | 0端5 | 2 | 0端6 | 3 |
| 2005年度 | 0備1 | 0端7 | 0 | 0端8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0端9 | 1 | 3 | 0端10 | 5 |
| 2007年度 | 0 | 0端11 | 0 | 0端12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0端13 | 1 | 3 | 0端14 | 6 |
| 2008年度 | 0備2 | 0端15 | 0 | 0端16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0端17 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2009年度 | 0備3 | 0端18 | 0 | 0端19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0端20 | 1 | 3 | 0端21 | 6 |
| 2010年度 | 0備4 | 0端22 | 0 | 0端23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0端24 | 1 | 3 | 0端25 | 6 |
| 2011年度 | 0備5 | 0端26 | 0 | 0端27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0端28 | 1 | 3 | 0端29 | 6 |
| 2012年度 | 0備6 | 0端30 | 0 | 0端31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0端32 | 1 | 3 | 0端33 | 6 |
| 2013年度 | 0備7 | 0端34 | 0 | 0端35 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0端36 | 1 | 3 | 0端37 | 6 |
| 2014年度 | 0備8 | 0端38 | 0 | 0端39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0端40 | 1 | 4 | 0端41 | 6 |
| 2015年度 | 0備9 | 0端42 | 0 | 0端43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0端44 | 1 | 4 | 0端45 | 6 |
| 2016年度 | 0備10 | 0端46 | 0 | 0端47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0端48 | 1 | 4 | 0端49 | 6 |
| 2017年度 | 0備11 | 0端50 | 0 | 0端51 | 1 | 1 | 2 | 0端52 | 3 | 0端53 | 1 | 4 | 0端54 | 6 |
| 2018年度 | 0備12 | 0端55 | 0 | 0端56 | 1 | 1 | 2 | 0端57 | 3 | 0端58 | 0端59 | 4 | 0端60 | 6 |
| 2019年度 | 0備13 | 0端61 | 0 | 0端62 | 1 | 1 | 2 | 0端63 | 2 | 0端64 | 0端65 | 3 | 0端66 | 6 |
| 2020年度 | 0備14 | 0端67 | 0端68 | 0端69 | 1 | 1 | 2 | 0端70 | 2 | 0端71 | 0端72 | 3 | 0端73 | 6 |
| 2021年度 | 0備15 | 0端74 | 0端75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0端76 | 2 | 0端77 | 0端78 | 3 | 0端79 | 6 |
| 2022年度 | 0備16 | 0端80 | 0端81 | 0端82 | 2 | 1 | 3 | 0端83 | 2 | 0端84異1 | 0端85 | 3 | 0端86 | 6 |
| 2023年度 | 0備17 | 0端87 | 0端88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0端89 | 2 | 0端90 | 0端91 | 3 | 0端92 | 6 |
※表示上、小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所がある。(原典のファイルの1行目)
だから上の表は、内訳の整数を足しても「小計」「合計」に合わない行があります。
「小計」「合計」は原典の列をそのまま出しています。当サイトが足し算で作った数はありません。
画面の数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
原典のファイルのセルにはもっと細かい小数が入っています。この市区町村の2023年度の排出量合計なら、
画面は 6 で、
ファイルの格納値は 5.881482768928865 です。
丸めた値で足し算・引き算はしていません。桁の扱い
一般廃棄物は※非エネルギー起源CO2です。(原典の表の脚注)
原典の表示書式では 0 になるが、ファイルの格納値は 0 ではないセル(92件)
当サイトの表は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数なので、 0 より大きく 0.5 より小さい値は 0 と出ます。原典のExcelの画面やウェブの表も同じく 0 です。 ただし「ファイルの格納値が 0」のセルと混ざると困るので、こちらは印(端)を付けて格納値を併記します。 格納値が 0 のセルには印が付きません。0 の意味
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 端1 | 1990年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.17558627946659214 |
| 端2 | 1990年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.17558627946659214 |
| 端3 | 1990年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.2990432848650666 |
| 端4 | 1990年度 | 鉄道 | 0 | 0.03196480443336272 |
| 端5 | 1990年度 | 船舶 | 0 | 0.2317527879263703 |
| 端6 | 1990年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.032690854697079025 |
| 端7 | 2005年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.13951735531439938 |
| 端8 | 2005年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.13951735531439938 |
| 端9 | 2005年度 | 鉄道 | 0 | 0.03034087322434561 |
| 端10 | 2005年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.07824935999999999 |
| 端11 | 2007年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.20832001322695434 |
| 端12 | 2007年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.20832001322695434 |
| 端13 | 2007年度 | 鉄道 | 0 | 0.03209707082846909 |
| 端14 | 2007年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.08337283 |
| 端15 | 2008年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.1612721747603553 |
| 端16 | 2008年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.1612721747603553 |
| 端17 | 2008年度 | 鉄道 | 0 | 0.031210502860512697 |
| 端18 | 2009年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.20487153068426933 |
| 端19 | 2009年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.20487153068426933 |
| 端20 | 2009年度 | 鉄道 | 0 | 0.029964842195289568 |
| 端21 | 2009年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.07638628 |
| 端22 | 2010年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.2172014122896879 |
| 端23 | 2010年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.2172014122896879 |
| 端24 | 2010年度 | 鉄道 | 0 | 0.03187961828934435 |
| 端25 | 2010年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.10878674996000001 |
| 端26 | 2011年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.24539743498712005 |
| 端27 | 2011年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.24539743498712005 |
| 端28 | 2011年度 | 鉄道 | 0 | 0.03754471736495026 |
| 端29 | 2011年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.1099870794 |
| 端30 | 2012年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.2171838849681565 |
| 端31 | 2012年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.2171838849681565 |
| 端32 | 2012年度 | 鉄道 | 0 | 0.04163028425174319 |
| 端33 | 2012年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.09289167999999999 |
| 端34 | 2013年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.2017764646107072 |
| 端35 | 2013年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.2017764646107072 |
| 端36 | 2013年度 | 鉄道 | 0 | 0.043164030739284834 |
| 端37 | 2013年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.0776635384 |
| 端38 | 2014年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.22312047922762196 |
| 端39 | 2014年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.22312047922762196 |
| 端40 | 2014年度 | 鉄道 | 0 | 0.04289766476375915 |
| 端41 | 2014年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.08588268276000001 |
| 端42 | 2015年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.2219018062226941 |
| 端43 | 2015年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.2219018062226941 |
| 端44 | 2015年度 | 鉄道 | 0 | 0.04286589786984972 |
| 端45 | 2015年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.12009369015999996 |
| 端46 | 2016年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.21160031900557588 |
| 端47 | 2016年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.21160031900557588 |
| 端48 | 2016年度 | 鉄道 | 0 | 0.04097449369664893 |
| 端49 | 2016年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.07685205 |
| 端50 | 2017年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.2277938973842888 |
| 端51 | 2017年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.2277938973842888 |
| 端52 | 2017年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.4919297428587887 |
| 端53 | 2017年度 | 鉄道 | 0 | 0.03906918870476849 |
| 端54 | 2017年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.08352393840000001 |
| 端55 | 2018年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.21733247645253773 |
| 端56 | 2018年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.21733247645253773 |
| 端57 | 2018年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.4884352829722485 |
| 端58 | 2018年度 | 鉄道 | 0 | 0.03746074891564783 |
| 端59 | 2018年度 | 船舶 | 0 | 0.4679925444585882 |
| 端60 | 2018年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.095859446 |
| 端61 | 2019年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.2033531401864501 |
| 端62 | 2019年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.2033531401864501 |
| 端63 | 2019年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.45741776111006544 |
| 端64 | 2019年度 | 鉄道 | 0 | 0.036349461268995596 |
| 端65 | 2019年度 | 船舶 | 0 | 0.48307581841574515 |
| 端66 | 2019年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.08426526752 |
| 端67 | 2020年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.17946200462389286 |
| 端68 | 2020年度 | 農林水産業 | 0 | 0.317530368944526 |
| 端69 | 2020年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.49699237356841885 |
| 端70 | 2020年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.39044336824944276 |
| 端71 | 2020年度 | 鉄道 | 0 | 0.0334315123502058 |
| 端72 | 2020年度 | 船舶 | 0 | 0.485479511541918 |
| 端73 | 2020年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.05263200999999999 |
| 端74 | 2021年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.1900451033236417 |
| 端75 | 2021年度 | 農林水産業 | 0 | 0.34228896957509436 |
| 端76 | 2021年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.38463539383108436 |
| 端77 | 2021年度 | 鉄道 | 0 | 0.032785754363664585 |
| 端78 | 2021年度 | 船舶 | 0 | 0.4781835316607823 |
| 端79 | 2021年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.05643401192 |
| 端80 | 2022年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.20693002620740017 |
| 端81 | 2022年度 | 農林水産業 | 0 | 0.2789778234542173 |
| 端82 | 2022年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.4859078496616175 |
| 端83 | 2022年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.38999430848262595 |
| 端84 | 2022年度 | 鉄道 | 0 | 0.03238773268072859 |
| 端85 | 2022年度 | 船舶 | 0 | 0.4659673972757698 |
| 端86 | 2022年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.05898986912 |
| 端87 | 2023年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.20092981572765892 |
| 端88 | 2023年度 | 農林水産業 | 0 | 0.3746832296007859 |
| 端89 | 2023年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.39215269601256564 |
| 端90 | 2023年度 | 鉄道 | 0 | 0.03220145657234262 |
| 端91 | 2023年度 | 船舶 | 0 | 0.42977566911445303 |
| 端92 | 2023年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.07261500002000003 |
原典の備考(17件)
原典の部門別ファイルの「備考」列に書かれている文です。原文のまま載せています(言い換え・まとめはしていません)。 全項目一覧の側には備考の列がないので、値だけを見ても区別が付きません。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 | 備考の原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 備1 | 2005年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備2 | 2008年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備3 | 2009年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備4 | 2010年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備5 | 2011年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備6 | 2012年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備7 | 2013年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備8 | 2014年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備9 | 2015年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備10 | 2016年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備11 | 2017年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備12 | 2018年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿情報 |
| 備13 | 2019年度 | 製造業 | 0 | 0 | 数値秘匿 |
| 備14 | 2020年度 | 製造業 | 0 | 0 | 数値秘匿 |
| 備15 | 2021年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備16 | 2022年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備17 | 2023年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
原典の中で食い違っている値(1件)
原典の2つのファイルで値が違います。 「全項目一覧」の値と、同じ年度・同じ部門の「部門別ファイル」の値が一致しません。 どちらが正しいかは、このサイトでは決めません。両方そのまま出します。 どういう食い違いなのかはこちらに実測で書いています。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 全項目一覧の格納値(当サイトの表に出している列) | 部門別ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 異1 | 2022年度 | 鉄道 | 0.03238773268072859 | 0.03190745463883967 |
原典のファイルを直接見る
この市区町村の数字は、下のファイルの「市区町村コード 47358」の行です。 当サイトを経由せず原典で確かめられます。
沖縄県のほかの市区町村
沖縄県の市区町村の索引(団体コード順) ・全1,741市区町村の索引
沖縄県の合計は作っていません。 原典の全項目一覧に都道府県の行がないためです(原典は別の表で都道府県別の数字を公表しています。 そちらをご覧ください)。