渡嘉敷村の部門別CO2排出量(現況推計)
沖縄県渡嘉敷村(団体コード 47353)について、環境省が公表している部門別CO2排出量の現況推計を、 1990年度・2005年度・2007〜2023年度の19時点ぶん、原典の14列そのままで並べています。
これは実測値ではありません。環境省の「現況推計」という推計値です。 原典の原文:「(推計結果はあくまでも参考値として御活用下さい。)」
毎年まるごと遡及改訂されます。原典の原文:「※「現況推計」は、総合エネルギー消費統計、都道府県別エネルギー消費統計等の公表データを基に作成しております。これらのデータは、過去に遡って修正が入り、過年度に公開していた現況推計は古いデータとなるため、公開しておりません。」
市区町村の値は、都道府県や全国の炭素排出量を製造品出荷額等・従業者数・世帯数・ 自動車保有台数・入港船舶総トン数で按分したものです。 「CO2を出しすぎている自治体」という読み方はできません。 工場や港が1か所あるだけで桁が変わります。按分の基礎の一覧
上の4つは2023年度の値で、すべて原典の列をそのまま出しています(当サイトが足した数ではありません)。 数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
時点ごとの推計値
| 年度 | 製造業 | 建設業・鉱業 | 農林水産業 | 産業部門 小計 | 業務 | 家庭 | 民生部門 小計 | 旅客自動車 | 貨物自動車 | 鉄道 | 船舶 | 運輸部門 小計 | 一般廃棄物 | 排出量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年度 | 0 | 0端1 | 0 | 0端2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0端3 | 1 | 2 | 0端4 | 5 |
| 2005年度 | 0備1 | 0端5 | 0端6 | 0端7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0端8 | 2 | 4 | 0端9 | 9 |
| 2007年度 | 0 | 0端10 | 0 | 0端11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0端12 | 2 | 4 | 0端13 | 9 |
| 2008年度 | 0備2 | 0端14 | 0 | 0端15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0端16 | 2 | 4 | 0端17 | 9 |
| 2009年度 | 0備3 | 0端18 | 0端19 | 0端20 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0端21 | 2 | 4 | 0端22 | 9 |
| 2010年度 | 0備4 | 0端23 | 0端24 | 0端25 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0端26 | 2 | 4 | 0端27 | 10 |
| 2011年度 | 0備5 | 0端28 | 0端29 | 0端30 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0端31 | 2 | 4 | 0端32 | 10 |
| 2012年度 | 0備6 | 0端33 | 0端34 | 0端35 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0端36 | 2 | 4 | 0端37 | 10 |
| 2013年度 | 0備7 | 0端38 | 0端39 | 0端40 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0端41 | 2 | 4 | 0端42 | 10 |
| 2014年度 | 0備8 | 0端43 | 0 | 0端44 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0端45 | 2 | 4 | 0端46 | 9 |
| 2015年度 | 0備9 | 0端47 | 0 | 0端48 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0端49 | 2 | 4 | 0端50 | 8 |
| 2016年度 | 0備10 | 0端51 | 0 | 0端52 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0端53 | 1 | 3 | 0端54 | 8 |
| 2017年度 | 0備11 | 0端55 | 0 | 0端56 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0端57 | 1 | 4 | 0端58 | 9 |
| 2018年度 | 0備12 | 0端59 | 0 | 0端60 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0端61 | 1 | 3 | 0端62 | 9 |
| 2019年度 | 0備13 | 0端63 | 0 | 0端64 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0端65 | 1 | 3 | 0端66 | 8 |
| 2020年度 | 0備14 | 0端67 | 0備15 | 0端68 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0端69 | 2 | 3 | 0端70 | 7 |
| 2021年度 | 0備16 | 0端71 | 0備17 | 0端72 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0端73 | 2 | 4 | 0端74 | 7 |
| 2022年度 | 0備18 | 0端75 | 0備19 | 0端76 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0端77異1 | 2 | 4 | 0端78 | 7 |
| 2023年度 | 0備20 | 0端79 | 0備21 | 0端80 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0端81 | 2 | 3 | 0端82 | 7 |
※表示上、小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所がある。(原典のファイルの1行目)
だから上の表は、内訳の整数を足しても「小計」「合計」に合わない行があります。
「小計」「合計」は原典の列をそのまま出しています。当サイトが足し算で作った数はありません。
画面の数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
原典のファイルのセルにはもっと細かい小数が入っています。この市区町村の2023年度の排出量合計なら、
画面は 7 で、
ファイルの格納値は 6.763253861937901 です。
丸めた値で足し算・引き算はしていません。桁の扱い
一般廃棄物は※非エネルギー起源CO2です。(原典の表の脚注)
原典の表示書式では 0 になるが、ファイルの格納値は 0 ではないセル(82件)
当サイトの表は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数なので、 0 より大きく 0.5 より小さい値は 0 と出ます。原典のExcelの画面やウェブの表も同じく 0 です。 ただし「ファイルの格納値が 0」のセルと混ざると困るので、こちらは印(端)を付けて格納値を併記します。 格納値が 0 のセルには印が付きません。0 の意味
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 端1 | 1990年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.051391106185344045 |
| 端2 | 1990年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.051391106185344045 |
| 端3 | 1990年度 | 鉄道 | 0 | 0.04372834517858869 |
| 端4 | 1990年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.04472159313087882 |
| 端5 | 2005年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.056561089992324065 |
| 端6 | 2005年度 | 農林水産業 | 0 | 0.09200242731642208 |
| 端7 | 2005年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.14856351730874615 |
| 端8 | 2005年度 | 鉄道 | 0 | 0.04371442316983387 |
| 端9 | 2005年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.19049992999999998 |
| 端10 | 2007年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.0558000035429342 |
| 端11 | 2007年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.0558000035429342 |
| 端12 | 2007年度 | 鉄道 | 0 | 0.04559525759160435 |
| 端13 | 2007年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.14674506617 |
| 端14 | 2008年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.0431979039536666 |
| 端15 | 2008年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.0431979039536666 |
| 端16 | 2008年度 | 鉄道 | 0 | 0.04381709813358253 |
| 端17 | 2008年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.20463812655000002 |
| 端18 | 2009年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.03751168871683805 |
| 端19 | 2009年度 | 農林水産業 | 0 | 0.31554717757206885 |
| 端20 | 2009年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.3530588662889069 |
| 端21 | 2009年度 | 鉄道 | 0 | 0.039525608965771064 |
| 端22 | 2009年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.18585640570000003 |
| 端23 | 2010年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.03976927267275976 |
| 端24 | 2010年度 | 農林水産業 | 0 | 0.3076475759214324 |
| 端25 | 2010年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.34741684859419214 |
| 端26 | 2010年度 | 鉄道 | 0 | 0.042891471171732386 |
| 端27 | 2010年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.11749550064000001 |
| 端28 | 2011年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.04493192471595156 |
| 端29 | 2011年度 | 農林水産業 | 0 | 0.3453826475452459 |
| 端30 | 2011年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.3903145722611975 |
| 端31 | 2011年度 | 鉄道 | 0 | 0.048843221095337154 |
| 端32 | 2011年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.12548229945000003 |
| 端33 | 2012年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.03976606344487372 |
| 端34 | 2012年度 | 農林水産業 | 0 | 0.33323418297633955 |
| 端35 | 2012年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.37300024642121327 |
| 端36 | 2012年度 | 鉄道 | 0 | 0.05390588089007772 |
| 端37 | 2012年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.16208265474 |
| 端38 | 2013年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.03694498647801681 |
| 端39 | 2013年度 | 農林水産業 | 0 | 0.29867993126187614 |
| 端40 | 2013年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.33562491773989295 |
| 端41 | 2013年度 | 鉄道 | 0 | 0.05453520012759106 |
| 端42 | 2013年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.0819767304 |
| 端43 | 2014年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.05268122426207741 |
| 端44 | 2014年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.05268122426207741 |
| 端45 | 2014年度 | 鉄道 | 0 | 0.05069049313779845 |
| 端46 | 2014年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.1716067392 |
| 端47 | 2015年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.052393482024802776 |
| 端48 | 2015年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.052393482024802776 |
| 端49 | 2015年度 | 鉄道 | 0 | 0.050349266481026875 |
| 端50 | 2015年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.20360121599999997 |
| 端51 | 2016年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.04996118643187208 |
| 端52 | 2016年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.04996118643187208 |
| 端53 | 2016年度 | 鉄道 | 0 | 0.04959326650870268 |
| 端54 | 2016年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.16294138359999996 |
| 端55 | 2017年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.05378467021573485 |
| 端56 | 2017年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.05378467021573485 |
| 端57 | 2017年度 | 鉄道 | 0 | 0.04788024699657817 |
| 端58 | 2017年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.25654328448 |
| 端59 | 2018年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.05131461249573808 |
| 端60 | 2018年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.05131461249573808 |
| 端61 | 2018年度 | 鉄道 | 0 | 0.04595438741767289 |
| 端62 | 2018年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.138359385 |
| 端63 | 2019年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.04801393587735627 |
| 端64 | 2019年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.04801393587735627 |
| 端65 | 2019年度 | 鉄道 | 0 | 0.0438785517186008 |
| 端66 | 2019年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.23346113453999998 |
| 端67 | 2020年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.021535440554867148 |
| 端68 | 2020年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.021535440554867148 |
| 端69 | 2020年度 | 鉄道 | 0 | 0.042688562507141085 |
| 端70 | 2020年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.08832803654999999 |
| 端71 | 2021年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.022805412398837006 |
| 端72 | 2021年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.022805412398837006 |
| 端73 | 2021年度 | 鉄道 | 0 | 0.041844206995336614 |
| 端74 | 2021年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.150483076 |
| 端75 | 2022年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.02483160314488802 |
| 端76 | 2022年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.02483160314488802 |
| 端77 | 2022年度 | 鉄道 | 0 | 0.04153039522713352 |
| 端78 | 2022年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.08910787207 |
| 端79 | 2023年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.02411157788731907 |
| 端80 | 2023年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.02411157788731907 |
| 端81 | 2023年度 | 鉄道 | 0 | 0.039023309131653985 |
| 端82 | 2023年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.11320168629999999 |
原典の備考(21件)
原典の部門別ファイルの「備考」列に書かれている文です。原文のまま載せています(言い換え・まとめはしていません)。 全項目一覧の側には備考の列がないので、値だけを見ても区別が付きません。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 | 備考の原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 備1 | 2005年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備2 | 2008年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備3 | 2009年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備4 | 2010年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備5 | 2011年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備6 | 2012年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備7 | 2013年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備8 | 2014年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備9 | 2015年度 | 製造業 | 0 | 0 | 該当事業者なし |
| 備10 | 2016年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備11 | 2017年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備12 | 2018年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿情報 |
| 備13 | 2019年度 | 製造業 | 0 | 0 | 数値秘匿 |
| 備14 | 2020年度 | 製造業 | 0 | 0 | 数値秘匿 |
| 備15 | 2020年度 | 農林水産業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備16 | 2021年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備17 | 2021年度 | 農林水産業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備18 | 2022年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備19 | 2022年度 | 農林水産業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備20 | 2023年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備21 | 2023年度 | 農林水産業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
原典の中で食い違っている値(1件)
原典の2つのファイルで値が違います。 「全項目一覧」の値と、同じ年度・同じ部門の「部門別ファイル」の値が一致しません。 どちらが正しいかは、このサイトでは決めません。両方そのまま出します。 どういう食い違いなのかはこちらに実測で書いています。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 全項目一覧の格納値(当サイトの表に出している列) | 部門別ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 異1 | 2022年度 | 鉄道 | 0.04153039522713352 | 0.040914540542423564 |
原典のファイルを直接見る
この市区町村の数字は、下のファイルの「市区町村コード 47353」の行です。 当サイトを経由せず原典で確かめられます。
沖縄県のほかの市区町村
沖縄県の市区町村の索引(団体コード順) ・全1,741市区町村の索引
沖縄県の合計は作っていません。 原典の全項目一覧に都道府県の行がないためです(原典は別の表で都道府県別の数字を公表しています。 そちらをご覧ください)。