長野市の部門別CO2排出量(現況推計)
長野県長野市(団体コード 20201)について、環境省が公表している部門別CO2排出量の現況推計を、 1990年度・2005年度・2007〜2023年度の19時点ぶん、原典の14列そのままで並べています。
これは実測値ではありません。環境省の「現況推計」という推計値です。 原典の原文:「(推計結果はあくまでも参考値として御活用下さい。)」
毎年まるごと遡及改訂されます。原典の原文:「※「現況推計」は、総合エネルギー消費統計、都道府県別エネルギー消費統計等の公表データを基に作成しております。これらのデータは、過去に遡って修正が入り、過年度に公開していた現況推計は古いデータとなるため、公開しておりません。」
市区町村の値は、都道府県や全国の炭素排出量を製造品出荷額等・従業者数・世帯数・ 自動車保有台数・入港船舶総トン数で按分したものです。 「CO2を出しすぎている自治体」という読み方はできません。 工場や港が1か所あるだけで桁が変わります。按分の基礎の一覧
上の4つは2023年度の値で、すべて原典の列をそのまま出しています(当サイトが足した数ではありません)。 数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
時点ごとの推計値
| 年度 | 製造業 | 建設業・鉱業 | 農林水産業 | 産業部門 小計 | 業務 | 家庭 | 民生部門 小計 | 旅客自動車 | 貨物自動車 | 鉄道 | 船舶 | 運輸部門 小計 | 一般廃棄物 | 排出量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年度 | 525 | 70 | 69 | 664 | 407 | 487 | 894 | 315 | 381 | 23 | 0 | 719 | 21 | 2,297 |
| 2005年度 | 244 | 49 | 147 | 440 | 736 | 786 | 1,522 | 466 | 374 | 23 | 0 | 863 | 37 | 2,862 |
| 2007年度 | 269 | 46 | 103 | 418 | 703 | 701 | 1,404 | 451 | 369 | 24 | 0 | 844 | 30 | 2,695 |
| 2008年度 | 222 | 34 | 93 | 349 | 760 | 642 | 1,402 | 438 | 360 | 24 | 0 | 822 | 28 | 2,601 |
| 2009年度 | 261備1 | 35備2 | 78備3 | 373 | 830備4 | 651備5 | 1,481 | 445 | 344 | 22備6 | 0 | 812 | 25 | 2,691 |
| 2010年度 | 235 | 37 | 79 | 352 | 857備7 | 697 | 1,554 | 446 | 347 | 23 | 0 | 816 | 23 | 2,745 |
| 2011年度 | 195 | 47 | 71 | 313 | 943備8 | 660 | 1,603 | 442 | 334 | 27 | 0 | 803 | 26 | 2,744 |
| 2012年度 | 227 | 42 | 72 | 341 | 849備9 | 649 | 1,498 | 444 | 332 | 29 | 0 | 805 | 28 | 2,672 |
| 2013年度 | 235 | 35 | 73 | 343 | 819 | 697 | 1,516 | 431 | 332 | 30 | 0 | 792 | 22 | 2,674 |
| 2014年度 | 224 | 36 | 49 | 308 | 781 | 695 | 1,476 | 412 | 331 | 29 | 0 | 772 | 25 | 2,580 |
| 2015年度 | 274 | 33 | 53 | 360 | 832 | 601 | 1,433 | 410 | 328 | 28 | 0 | 766 | 27 | 2,586 |
| 2016年度 | 262 | 33 | 51 | 346 | 673 | 643 | 1,316 | 408 | 320 | 27 | 0 | 755 | 29 | 2,447 |
| 2017年度 | 254 | 33 | 50 | 336 | 639 | 666 | 1,305 | 405 | 315 | 26 | 0 | 746 | 34 | 2,422 |
| 2018年度 | 245 | 31 | 45 | 321 | 622 | 647 | 1,269 | 398 | 311 | 24 | 0 | 733 | 17 | 2,340 |
| 2019年度 | 244 | 28 | 45 | 317 | 596 | 577 | 1,173 | 387 | 306 | 23 | 0 | 716 | 29 | 2,236 |
| 2020年度 | 233 | 31 | 45 | 309 | 538 | 570 | 1,108 | 340 | 289 | 22 | 0 | 651 | 27 | 2,096 |
| 2021年度 | 234 | 34 | 59 | 326 | 609 | 625 | 1,234 | 330 | 295 | 22 | 0 | 646 | 29 | 2,235 |
| 2022年度 | 222 | 30 | 38 | 290 | 601 | 614 | 1,215 | 348 | 291 | 22異1 | 0 | 661 | 42 | 2,208 |
| 2023年度 | 244 | 30 | 48 | 322 | 599 | 480 | 1,079 | 344 | 291 | 21 | 0 | 656 | 41 | 2,097 |
※表示上、小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所がある。(原典のファイルの1行目)
だから上の表は、内訳の整数を足しても「小計」「合計」に合わない行があります。
「小計」「合計」は原典の列をそのまま出しています。当サイトが足し算で作った数はありません。
画面の数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
原典のファイルのセルにはもっと細かい小数が入っています。この市区町村の2023年度の排出量合計なら、
画面は 2,097 で、
ファイルの格納値は 2097.2143413216622 です。
丸めた値で足し算・引き算はしていません。桁の扱い
一般廃棄物は※非エネルギー起源CO2です。(原典の表の脚注)
原典の備考(9件)
原典の部門別ファイルの「備考」列に書かれている文です。原文のまま載せています(言い換え・まとめはしていません)。 全項目一覧の側には備考の列がないので、値だけを見ても区別が付きません。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 | 備考の原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 備1 | 2009年度 | 製造業 | 261 | 260.57712500560035 | H22.1.1 信州新町、中条村編入合併 |
| 備2 | 2009年度 | 建設業・鉱業 | 35 | 34.91555433781717 | H22.1.1 信州新町、中条村編入合併 |
| 備3 | 2009年度 | 農林水産業 | 78 | 77.85425540211645 | H22.1.1 信州新町、中条村編入合併 |
| 備4 | 2009年度 | 業務 | 830 | 829.5973846279209 | H22.1.1 信州新町、中条村編入合併 |
| 備5 | 2009年度 | 家庭 | 651 | 651.4028450812525 | H22.1.1 信州新町、中条村編入合併 |
| 備6 | 2009年度 | 鉄道 | 22 | 22.435971552968816 | H22.1.1 信州新町、中条村編入合併 |
| 備7 | 2010年度 | 業務 | 857 | 857.1377856292451 | H22.1.1 信州新町、中条村編入合併 |
| 備8 | 2011年度 | 業務 | 943 | 943.2904553227115 | H22.1.1 信州新町、中条村編入合併 |
| 備9 | 2012年度 | 業務 | 849 | 849.2527506412473 | H22.1.1 信州新町、中条村編入合併 |
原典の中で食い違っている値(1件)
原典の2つのファイルで値が違います。 「全項目一覧」の値と、同じ年度・同じ部門の「部門別ファイル」の値が一致しません。 どちらが正しいかは、このサイトでは決めません。両方そのまま出します。 どういう食い違いなのかはこちらに実測で書いています。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 全項目一覧の格納値(当サイトの表に出している列) | 部門別ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 異1 | 2022年度 | 鉄道 | 22.03710331487545 | 21.710314868975072 |
原典のファイルを直接見る
この市区町村の数字は、下のファイルの「市区町村コード 20201」の行です。 当サイトを経由せず原典で確かめられます。
長野県のほかの市区町村
長野県の市区町村の索引(団体コード順) ・全1,741市区町村の索引
長野県の合計は作っていません。 原典の全項目一覧に都道府県の行がないためです(原典は別の表で都道府県別の数字を公表しています。 そちらをご覧ください)。