青ヶ島村の部門別CO2排出量(現況推計)
東京都青ヶ島村(団体コード 13402)について、環境省が公表している部門別CO2排出量の現況推計を、 1990年度・2005年度・2007〜2023年度の19時点ぶん、原典の14列そのままで並べています。
これは実測値ではありません。環境省の「現況推計」という推計値です。 原典の原文:「(推計結果はあくまでも参考値として御活用下さい。)」
毎年まるごと遡及改訂されます。原典の原文:「※「現況推計」は、総合エネルギー消費統計、都道府県別エネルギー消費統計等の公表データを基に作成しております。これらのデータは、過去に遡って修正が入り、過年度に公開していた現況推計は古いデータとなるため、公開しておりません。」
市区町村の値は、都道府県や全国の炭素排出量を製造品出荷額等・従業者数・世帯数・ 自動車保有台数・入港船舶総トン数で按分したものです。 「CO2を出しすぎている自治体」という読み方はできません。 工場や港が1か所あるだけで桁が変わります。按分の基礎の一覧
上の4つは2023年度の値で、すべて原典の列をそのまま出しています(当サイトが足した数ではありません)。 数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
時点ごとの推計値
| 年度 | 製造業 | 建設業・鉱業 | 農林水産業 | 産業部門 小計 | 業務 | 家庭 | 民生部門 小計 | 旅客自動車 | 貨物自動車 | 鉄道 | 船舶 | 運輸部門 小計 | 一般廃棄物 | 排出量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年度 | 0備1 | 0端1 | 0 | 0端2 | 0端3 | 0端4 | 0端5 | 0端6 | 1 | 0端7 | 0端8 | 1 | 0端9 | 2 |
| 2005年度 | 0備2 | 0端10 | 0 | 0端11 | 0端12 | 0端13 | 0端14 | 0端15 | 1 | 0端16 | 0端17 | 1 | 0端18 | 2 |
| 2007年度 | 0 | 0端19 | 0 | 0端20 | 0端21 | 0端22 | 1 | 0端23 | 1 | 0端24 | 0端25 | 1 | 0端26 | 2 |
| 2008年度 | 0備3 | 0端27 | 0 | 0端28 | 0端29 | 0端30 | 1 | 0端31 | 1 | 0端32 | 0端33 | 1 | 0 | 2 |
| 2009年度 | 0備4 | 0端34備5 | 0 | 0端35 | 0端36 | 0端37 | 1 | 0端38 | 1 | 0端39 | 0端40 | 1 | 0端41 | 2 |
| 2010年度 | 0備6 | 0端42 | 0 | 0端43 | 0端44 | 0端45 | 1 | 0端46 | 1 | 0端47 | 0端48 | 1 | 0端49 | 2 |
| 2011年度 | 0備7 | 0端50 | 0 | 0端51 | 0端52 | 0端53 | 1 | 0端54 | 1 | 0端55 | 0端56 | 1 | 0端57 | 2 |
| 2012年度 | 0備8 | 0端58 | 0 | 0端59 | 0端60 | 0端61 | 1 | 0端62 | 1 | 0端63 | 0端64 | 1 | 0端65 | 2 |
| 2013年度 | 0備9 | 0端66 | 0 | 0端67 | 0端68 | 0端69 | 1 | 0端70 | 1 | 0端71 | 0端72 | 1 | 0端73 | 2 |
| 2014年度 | 0備10 | 0端74 | 0 | 0端75 | 0端76 | 0端77 | 1 | 0端78 | 1 | 0端79 | 1 | 2 | 0端80 | 2 |
| 2015年度 | 0備11 | 0端81 | 0 | 0端82 | 0端83 | 0端84 | 1 | 0端85 | 1 | 0端86 | 0端87 | 2 | 0端88 | 2 |
| 2016年度 | 0備12 | 0端89 | 0 | 0端90 | 0端91 | 0端92 | 1 | 0端93 | 1 | 0端94 | 0端95 | 2 | 0端96 | 2 |
| 2017年度 | 0備13 | 0端97 | 0 | 0端98 | 0端99 | 0端100 | 1 | 0端101 | 1 | 0端102 | 1 | 2 | 0端103 | 2 |
| 2018年度 | 0備14 | 0端104 | 0 | 0端105 | 0端106 | 0端107 | 1 | 0端108 | 1 | 0端109 | 1 | 2 | 0端110 | 3 |
| 2019年度 | 0備15 | 0端111 | 0 | 0端112 | 0端113 | 0端114 | 1 | 0端115 | 1 | 0端116 | 1 | 2 | 0端117 | 2 |
| 2020年度 | 0備16 | 0端118 | 0備17 | 0端119 | 0端120 | 0端121 | 0端122 | 0端123 | 1 | 0端124 | 1 | 2 | 0端125 | 2 |
| 2021年度 | 0備18 | 0端126 | 0備19 | 0端127 | 0端128 | 0端129 | 1 | 0端130 | 1 | 0端131 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2022年度 | 0備20 | 0端132 | 0備21 | 0端133 | 0端134 | 0端135 | 1 | 0端136 | 1 | 0端137異1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2023年度 | 0備22 | 0端138 | 0備23 | 0端139 | 0端140 | 0端141 | 1 | 0端142 | 1 | 0端143 | 1 | 2 | 0 | 2 |
※表示上、小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所がある。(原典のファイルの1行目)
だから上の表は、内訳の整数を足しても「小計」「合計」に合わない行があります。
「小計」「合計」は原典の列をそのまま出しています。当サイトが足し算で作った数はありません。
画面の数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
原典のファイルのセルにはもっと細かい小数が入っています。この市区町村の2023年度の排出量合計なら、
画面は 2 で、
ファイルの格納値は 2.18780150488064 です。
丸めた値で足し算・引き算はしていません。桁の扱い
一般廃棄物は※非エネルギー起源CO2です。(原典の表の脚注)
原典の表示書式では 0 になるが、ファイルの格納値は 0 ではないセル(143件)
当サイトの表は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数なので、 0 より大きく 0.5 より小さい値は 0 と出ます。原典のExcelの画面やウェブの表も同じく 0 です。 ただし「ファイルの格納値が 0」のセルと混ざると困るので、こちらは印(端)を付けて格納値を併記します。 格納値が 0 のセルには印が付きません。0 の意味
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 端1 | 1990年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.20315000092694513 |
| 端2 | 1990年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.20315000092694513 |
| 端3 | 1990年度 | 業務 | 0 | 0.18220257323605052 |
| 端4 | 1990年度 | 家庭 | 0 | 0.25813197493263285 |
| 端5 | 1990年度 | 民生部門 小計 | 0 | 0.44033454816868334 |
| 端6 | 1990年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.08995611008136149 |
| 端7 | 1990年度 | 鉄道 | 0 | 0.012502611367962681 |
| 端8 | 1990年度 | 船舶 | 0 | 0.20637776294041124 |
| 端9 | 1990年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.01572264067003819 |
| 端10 | 2005年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.1066930867673223 |
| 端11 | 2005年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.1066930867673223 |
| 端12 | 2005年度 | 業務 | 0 | 0.09237891555703398 |
| 端13 | 2005年度 | 家庭 | 0 | 0.30437790947848214 |
| 端14 | 2005年度 | 民生部門 小計 | 0 | 0.3967568250355161 |
| 端15 | 2005年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.12605940996689713 |
| 端16 | 2005年度 | 鉄道 | 0 | 0.011488291803392997 |
| 端17 | 2005年度 | 船舶 | 0 | 0.3525490519666569 |
| 端18 | 2005年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.01350733 |
| 端19 | 2007年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.12324908206577559 |
| 端20 | 2007年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.12324908206577559 |
| 端21 | 2007年度 | 業務 | 0 | 0.344973466706246 |
| 端22 | 2007年度 | 家庭 | 0 | 0.2805812772413616 |
| 端23 | 2007年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.10307376477574873 |
| 端24 | 2007年度 | 鉄道 | 0 | 0.010761227235126264 |
| 端25 | 2007年度 | 船舶 | 0 | 0.3505165198195246 |
| 端26 | 2007年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.02701466 |
| 端27 | 2008年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.09776862018020972 |
| 端28 | 2008年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.09776862018020972 |
| 端29 | 2008年度 | 業務 | 0 | 0.3442480816419862 |
| 端30 | 2008年度 | 家庭 | 0 | 0.25672797201388675 |
| 端31 | 2008年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.09372115388519353 |
| 端32 | 2008年度 | 鉄道 | 0 | 0.009607939115883321 |
| 端33 | 2008年度 | 船舶 | 0 | 0.35356730943558345 |
| 端34 | 2009年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.07175361003351745 |
| 端35 | 2009年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.07175361003351745 |
| 端36 | 2009年度 | 業務 | 0 | 0.25676504279421725 |
| 端37 | 2009年度 | 家庭 | 0 | 0.24425330198462922 |
| 端38 | 2009年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.087038326742345 |
| 端39 | 2009年度 | 鉄道 | 0 | 0.009619064128838091 |
| 端40 | 2009年度 | 船舶 | 0 | 0.3082806162876832 |
| 端41 | 2009年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.03400121 |
| 端42 | 2010年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.06432430387615616 |
| 端43 | 2010年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.06432430387615616 |
| 端44 | 2010年度 | 業務 | 0 | 0.25975191914873 |
| 端45 | 2010年度 | 家庭 | 0 | 0.2501460282793448 |
| 端46 | 2010年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.08269775925406936 |
| 端47 | 2010年度 | 鉄道 | 0 | 0.010342624254176605 |
| 端48 | 2010年度 | 船舶 | 0 | 0.3401791665438782 |
| 端49 | 2010年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.0326039 |
| 端50 | 2011年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.0971072687818041 |
| 端51 | 2011年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.0971072687818041 |
| 端52 | 2011年度 | 業務 | 0 | 0.33030600643596286 |
| 端53 | 2011年度 | 家庭 | 0 | 0.30061652691785473 |
| 端54 | 2011年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.08286647938478336 |
| 端55 | 2011年度 | 鉄道 | 0 | 0.012000274148423352 |
| 端56 | 2011年度 | 船舶 | 0 | 0.38282146934244293 |
| 端57 | 2011年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.035398519999999996 |
| 端58 | 2012年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.09578946891944343 |
| 端59 | 2012年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.09578946891944343 |
| 端60 | 2012年度 | 業務 | 0 | 0.34778379960566896 |
| 端61 | 2012年度 | 家庭 | 0 | 0.3204660712432074 |
| 端62 | 2012年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.09177420319688954 |
| 端63 | 2012年度 | 鉄道 | 0 | 0.012504334463893561 |
| 端64 | 2012年度 | 船舶 | 0 | 0.4125795694980855 |
| 端65 | 2012年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.035398519999999996 |
| 端66 | 2013年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.08260196741931732 |
| 端67 | 2013年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.08260196741931732 |
| 端68 | 2013年度 | 業務 | 0 | 0.37004870629913855 |
| 端69 | 2013年度 | 家庭 | 0 | 0.3229049137124875 |
| 端70 | 2013年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.0970030103949387 |
| 端71 | 2013年度 | 鉄道 | 0 | 0.013150331945660254 |
| 端72 | 2013年度 | 船舶 | 0 | 0.40971324499758655 |
| 端73 | 2013年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.035398519999999996 |
| 端74 | 2014年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.09817003262910685 |
| 端75 | 2014年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.09817003262910685 |
| 端76 | 2014年度 | 業務 | 0 | 0.3484887042946447 |
| 端77 | 2014年度 | 家庭 | 0 | 0.2950073261430445 |
| 端78 | 2014年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.10947872835630951 |
| 端79 | 2014年度 | 鉄道 | 0 | 0.012394307985376779 |
| 端80 | 2014年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.03633006 |
| 端81 | 2015年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.10440516755346935 |
| 端82 | 2015年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.10440516755346935 |
| 端83 | 2015年度 | 業務 | 0 | 0.37077086625619016 |
| 端84 | 2015年度 | 家庭 | 0 | 0.28840252032117436 |
| 端85 | 2015年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.11531992936282022 |
| 端86 | 2015年度 | 鉄道 | 0 | 0.012060574654906871 |
| 端87 | 2015年度 | 船舶 | 0 | 0.4678223832498668 |
| 端88 | 2015年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.03679583 |
| 端89 | 2016年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.10753610546183885 |
| 端90 | 2016年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.10753610546183885 |
| 端91 | 2016年度 | 業務 | 0 | 0.28558915899003623 |
| 端92 | 2016年度 | 家庭 | 0 | 0.27105281676459 |
| 端93 | 2016年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.12752294104130643 |
| 端94 | 2016年度 | 鉄道 | 0 | 0.01130330860597212 |
| 端95 | 2016年度 | 船舶 | 0 | 0.4656367078225711 |
| 端96 | 2016年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.03679583 |
| 端97 | 2017年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.11001132400341676 |
| 端98 | 2017年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.11001132400341676 |
| 端99 | 2017年度 | 業務 | 0 | 0.2865181166783252 |
| 端100 | 2017年度 | 家庭 | 0 | 0.2765262615313031 |
| 端101 | 2017年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.14055135510251107 |
| 端102 | 2017年度 | 鉄道 | 0 | 0.011338261057677568 |
| 端103 | 2017年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.0372616 |
| 端104 | 2018年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.10342409801230033 |
| 端105 | 2018年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.10342409801230033 |
| 端106 | 2018年度 | 業務 | 0 | 0.28433342059251865 |
| 端107 | 2018年度 | 家庭 | 0 | 0.2655223853682731 |
| 端108 | 2018年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.12456738760366068 |
| 端109 | 2018年度 | 鉄道 | 0 | 0.01007827255091033 |
| 端110 | 2018年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.027946199999999997 |
| 端111 | 2019年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.09365687418599387 |
| 端112 | 2019年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.09365687418599387 |
| 端113 | 2019年度 | 業務 | 0 | 0.2751052591572449 |
| 端114 | 2019年度 | 家庭 | 0 | 0.24869500662619431 |
| 端115 | 2019年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.12750320867179527 |
| 端116 | 2019年度 | 鉄道 | 0 | 0.010367927832243226 |
| 端117 | 2019年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.023754269999999997 |
| 端118 | 2020年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.05291093826100215 |
| 端119 | 2020年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.05291093826100215 |
| 端120 | 2020年度 | 業務 | 0 | 0.24624928801652088 |
| 端121 | 2020年度 | 家庭 | 0 | 0.2522336172214337 |
| 端122 | 2020年度 | 民生部門 小計 | 0 | 0.4984829052379546 |
| 端123 | 2020年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.10355845609483427 |
| 端124 | 2020年度 | 鉄道 | 0 | 0.009728746980218618 |
| 端125 | 2020年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.02375427 |
| 端126 | 2021年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.06060133782875446 |
| 端127 | 2021年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.06060133782875446 |
| 端128 | 2021年度 | 業務 | 0 | 0.26934058538841554 |
| 端129 | 2021年度 | 家庭 | 0 | 0.275052247649158 |
| 端130 | 2021年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.09513949670733536 |
| 端131 | 2021年度 | 鉄道 | 0 | 0.00993507707989836 |
| 端132 | 2022年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.05720182790394359 |
| 端133 | 2022年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.05720182790394359 |
| 端134 | 2022年度 | 業務 | 0 | 0.26515119155317357 |
| 端135 | 2022年度 | 家庭 | 0 | 0.2794315374488851 |
| 端136 | 2022年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.1110202775972439 |
| 端137 | 2022年度 | 鉄道 | 0 | 0.01003900201173875 |
| 端138 | 2023年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.05798513072231292 |
| 端139 | 2023年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.05798513072231292 |
| 端140 | 2023年度 | 業務 | 0 | 0.26706641568281053 |
| 端141 | 2023年度 | 家庭 | 0 | 0.24159415366753784 |
| 端142 | 2023年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.10963408705727641 |
| 端143 | 2023年度 | 鉄道 | 0 | 0.009018720332648921 |
原典の備考(23件)
原典の部門別ファイルの「備考」列に書かれている文です。原文のまま載せています(言い換え・まとめはしていません)。 全項目一覧の側には備考の列がないので、値だけを見ても区別が付きません。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 | 備考の原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 備1 | 1990年度 | 製造業 | 0 | 0 | データ漏れ |
| 備2 | 2005年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備3 | 2008年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備4 | 2009年度 | 製造業 | 0 | 0 | 該当事業所なし |
| 備5 | 2009年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.07175361003351745 | 44 |
| 備6 | 2010年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備7 | 2011年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備8 | 2012年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備9 | 2013年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備10 | 2014年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備11 | 2015年度 | 製造業 | 0 | 0 | 該当事業者なし |
| 備12 | 2016年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備13 | 2017年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備14 | 2018年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿情報 |
| 備15 | 2019年度 | 製造業 | 0 | 0 | 数値秘匿 |
| 備16 | 2020年度 | 製造業 | 0 | 0 | 数値秘匿 |
| 備17 | 2020年度 | 農林水産業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備18 | 2021年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備19 | 2021年度 | 農林水産業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備20 | 2022年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備21 | 2022年度 | 農林水産業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備22 | 2023年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
| 備23 | 2023年度 | 農林水産業 | 0 | 0 | 秘匿値 |
原典の中で食い違っている値(1件)
原典の2つのファイルで値が違います。 「全項目一覧」の値と、同じ年度・同じ部門の「部門別ファイル」の値が一致しません。 どちらが正しいかは、このサイトでは決めません。両方そのまま出します。 どういう食い違いなのかはこちらに実測で書いています。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 全項目一覧の格納値(当サイトの表に出している列) | 部門別ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 異1 | 2022年度 | 鉄道 | 0.01003900201173875 | 0.009890133541190158 |
原典のファイルを直接見る
この市区町村の数字は、下のファイルの「市区町村コード 13402」の行です。 当サイトを経由せず原典で確かめられます。
東京都のほかの市区町村
東京都の市区町村の索引(団体コード順) ・全1,741市区町村の索引
東京都の合計は作っていません。 原典の全項目一覧に都道府県の行がないためです(原典は別の表で都道府県別の数字を公表しています。 そちらをご覧ください)。