利島村の部門別CO2排出量(現況推計)
東京都利島村(団体コード 13362)について、環境省が公表している部門別CO2排出量の現況推計を、 1990年度・2005年度・2007〜2023年度の19時点ぶん、原典の14列そのままで並べています。
これは実測値ではありません。環境省の「現況推計」という推計値です。 原典の原文:「(推計結果はあくまでも参考値として御活用下さい。)」
毎年まるごと遡及改訂されます。原典の原文:「※「現況推計」は、総合エネルギー消費統計、都道府県別エネルギー消費統計等の公表データを基に作成しております。これらのデータは、過去に遡って修正が入り、過年度に公開していた現況推計は古いデータとなるため、公開しておりません。」
市区町村の値は、都道府県や全国の炭素排出量を製造品出荷額等・従業者数・世帯数・ 自動車保有台数・入港船舶総トン数で按分したものです。 「CO2を出しすぎている自治体」という読み方はできません。 工場や港が1か所あるだけで桁が変わります。按分の基礎の一覧
上の4つは2023年度の値で、すべて原典の列をそのまま出しています(当サイトが足した数ではありません)。 数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
時点ごとの推計値
| 年度 | 製造業 | 建設業・鉱業 | 農林水産業 | 産業部門 小計 | 業務 | 家庭 | 民生部門 小計 | 旅客自動車 | 貨物自動車 | 鉄道 | 船舶 | 運輸部門 小計 | 一般廃棄物 | 排出量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年度 | 0備1 | 0端1 | 0 | 0端2 | 0端3 | 0端4 | 1 | 0端5 | 1 | 0端6 | 11 | 12 | 0端7 | 13 |
| 2005年度 | 0備2 | 0端8 | 0 | 0端9 | 0端10 | 0端11 | 1 | 0端12 | 1 | 0端13 | 11 | 12 | 0端14 | 13 |
| 2007年度 | 0 | 0端15 | 0 | 0端16 | 1 | 0端17 | 1 | 0端18 | 1 | 0端19 | 11 | 13 | 0端20 | 14 |
| 2008年度 | 0備3 | 0端21 | 0 | 0端22 | 1 | 0端23 | 1 | 0端24 | 1 | 0端25 | 12 | 13 | 0端26 | 14 |
| 2009年度 | 0端27 | 0端28備4 | 0端29 | 1 | 1 | 0端30 | 1 | 0端31 | 1 | 0端32 | 11 | 13 | 0端33 | 14 |
| 2010年度 | 0備5 | 0端34 | 0端35 | 0端36 | 1 | 0端37 | 1 | 0端38 | 1 | 0端39 | 12 | 14 | 0端40 | 15 |
| 2011年度 | 0端41 | 0端42 | 0端43 | 1 | 1 | 0端44 | 1 | 0端45 | 1 | 0端46 | 13 | 14 | 0端47 | 16 |
| 2012年度 | 0備6 | 0端48 | 0端49 | 0端50 | 1 | 1 | 1 | 0端51 | 1 | 0端52 | 13 | 14 | 0端53 | 16 |
| 2013年度 | 0備7 | 0端54 | 0端55 | 0端56 | 1 | 1 | 1 | 0端57 | 1 | 0端58 | 13 | 15 | 0端59 | 16 |
| 2014年度 | 0備8 | 0端60 | 0端61 | 0端62 | 1 | 0端63 | 1 | 0端64 | 1 | 0端65 | 14 | 15 | 0端66 | 16 |
| 2015年度 | 0備9 | 0端67 | 1 | 1 | 1 | 0端68 | 1 | 0端69 | 1 | 0端70 | 14 | 16 | 0端71 | 17 |
| 2016年度 | 0備10 | 0端72 | 1 | 1 | 1 | 0端73 | 1 | 0端74 | 1 | 0端75 | 16 | 17 | 0端76 | 19 |
| 2017年度 | 0備11 | 0端77 | 1 | 1 | 1 | 0端78 | 1 | 0端79 | 1 | 0端80 | 14 | 16 | 0端81 | 17 |
| 2018年度 | 0備12 | 0端82 | 0端83 | 1 | 1 | 0端84 | 1 | 0端85 | 1 | 0端86 | 14 | 16 | 0端87 | 17 |
| 2019年度 | 0備13 | 0端88 | 0端89 | 1 | 1 | 0端90 | 1 | 0端91 | 1 | 0端92 | 14 | 16 | 0端93 | 17 |
| 2020年度 | 0備14 | 0端94 | 0端95 | 0端96 | 1 | 0端97 | 1 | 0端98 | 1 | 0端99 | 16 | 17 | 0端100 | 18 |
| 2021年度 | 0備15 | 0端101 | 0端102 | 0端103 | 1 | 0端104 | 1 | 0端105 | 1 | 0端106 | 18 | 19 | 0端107 | 21 |
| 2022年度 | 0備16 | 0端108 | 0端109 | 0端110 | 1 | 0端111 | 1 | 0端112 | 1 | 0端113異1 | 19 | 20 | 0端114 | 21 |
| 2023年度 | 0備17 | 0端115 | 0端116 | 0端117 | 1 | 0端118 | 1 | 0端119 | 1 | 0端120 | 13 | 14 | 0端121 | 15 |
※表示上、小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所がある。(原典のファイルの1行目)
だから上の表は、内訳の整数を足しても「小計」「合計」に合わない行があります。
「小計」「合計」は原典の列をそのまま出しています。当サイトが足し算で作った数はありません。
画面の数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
原典のファイルのセルにはもっと細かい小数が入っています。この市区町村の2023年度の排出量合計なら、
画面は 15 で、
ファイルの格納値は 15.249235039048099 です。
丸めた値で足し算・引き算はしていません。桁の扱い
一般廃棄物は※非エネルギー起源CO2です。(原典の表の脚注)
原典の表示書式では 0 になるが、ファイルの格納値は 0 ではないセル(121件)
当サイトの表は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数なので、 0 より大きく 0.5 より小さい値は 0 と出ます。原典のExcelの画面やウェブの表も同じく 0 です。 ただし「ファイルの格納値が 0」のセルと混ざると困るので、こちらは印(端)を付けて格納値を併記します。 格納値が 0 のセルには印が付きません。0 の意味
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 端1 | 1990年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.10417948765484367 |
| 端2 | 1990年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.10417948765484367 |
| 端3 | 1990年度 | 業務 | 0 | 0.330841514560197 |
| 端4 | 1990年度 | 家庭 | 0 | 0.3495061253512639 |
| 端5 | 1990年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.07293738655245526 |
| 端6 | 1990年度 | 鉄道 | 0 | 0.019400603846838643 |
| 端7 | 1990年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.024397201039714437 |
| 端8 | 2005年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.06828357553108627 |
| 端9 | 2005年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.06828357553108627 |
| 端10 | 2005年度 | 業務 | 0 | 0.436700328087797 |
| 端11 | 2005年度 | 家庭 | 0 | 0.442009659851361 |
| 端12 | 2005年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.15967525262473636 |
| 端13 | 2005年度 | 鉄道 | 0 | 0.017438637814381167 |
| 端14 | 2005年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.033097471999999996 |
| 端15 | 2007年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.09480698620444276 |
| 端16 | 2007年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.09480698620444276 |
| 端17 | 2007年度 | 家庭 | 0 | 0.44170715922154946 |
| 端18 | 2007年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.1576422284805569 |
| 端19 | 2007年度 | 鉄道 | 0 | 0.01797684780896815 |
| 端20 | 2007年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.027370350144 |
| 端21 | 2008年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.07520663090785362 |
| 端22 | 2008年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.07520663090785362 |
| 端23 | 2008年度 | 家庭 | 0 | 0.4151345930437318 |
| 端24 | 2008年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.15620192314198922 |
| 端25 | 2008年度 | 鉄道 | 0 | 0.017379966298795305 |
| 端26 | 2008年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.03963641056 |
| 端27 | 2009年度 | 製造業 | 0 | 0.3127735802984724 |
| 端28 | 2009年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.08643048481310057 |
| 端29 | 2009年度 | 農林水産業 | 0 | 0.41472932189472034 |
| 端30 | 2009年度 | 家庭 | 0 | 0.39878090119939463 |
| 端31 | 2009年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.15429521558870254 |
| 端32 | 2009年度 | 鉄道 | 0 | 0.017314315431908565 |
| 端33 | 2009年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.041247333225 |
| 端34 | 2010年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.07748154785082445 |
| 端35 | 2010年度 | 農林水産業 | 0 | 0.3873790950009129 |
| 端36 | 2010年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.46486064285173734 |
| 端37 | 2010年度 | 家庭 | 0 | 0.4093298644571096 |
| 端38 | 2010年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.14964356436450646 |
| 端39 | 2010年度 | 鉄道 | 0 | 0.018312528826512693 |
| 端40 | 2010年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.037796906784 |
| 端41 | 2011年度 | 製造業 | 0 | 0.25597716582514396 |
| 端42 | 2011年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.11697011921444583 |
| 端43 | 2011年度 | 農林水産業 | 0 | 0.17080647200947877 |
| 端44 | 2011年度 | 家庭 | 0 | 0.4844887715375135 |
| 端45 | 2011年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.16766008619711986 |
| 端46 | 2011年度 | 鉄道 | 0 | 0.021474174791915473 |
| 端47 | 2011年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.059559278390000005 |
| 端48 | 2012年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.11538276938023867 |
| 端49 | 2012年度 | 農林水産業 | 0 | 0.16910739732221833 |
| 端50 | 2012年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.28449016670245697 |
| 端51 | 2012年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.17016466842756603 |
| 端52 | 2012年度 | 鉄道 | 0 | 0.022645044730343823 |
| 端53 | 2012年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.0429255752 |
| 端54 | 2013年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.0994978243914504 |
| 端55 | 2013年度 | 農林水産業 | 0 | 0.15499114017495125 |
| 端56 | 2013年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.25448896456640163 |
| 端57 | 2013年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.17936405695667912 |
| 端58 | 2013年度 | 鉄道 | 0 | 0.02367059750218846 |
| 端59 | 2013年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.039485799999999995 |
| 端60 | 2014年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.05693861892488198 |
| 端61 | 2014年度 | 農林水産業 | 0 | 0.44246656392005274 |
| 端62 | 2014年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.49940518284493474 |
| 端63 | 2014年度 | 家庭 | 0 | 0.44118212738509355 |
| 端64 | 2014年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.17551351688868666 |
| 端65 | 2014年度 | 鉄道 | 0 | 0.022784745817429165 |
| 端66 | 2014年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.030215280100000002 |
| 端67 | 2015年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.06055499718101221 |
| 端68 | 2015年度 | 家庭 | 0 | 0.4498020959137582 |
| 端69 | 2015年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.18244645540983498 |
| 端70 | 2015年度 | 鉄道 | 0 | 0.022813376154462394 |
| 端71 | 2015年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.03793599599999999 |
| 端72 | 2016年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.06237094116786653 |
| 端73 | 2016年度 | 家庭 | 0 | 0.4341864564840191 |
| 端74 | 2016年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.2023363997855395 |
| 端75 | 2016年度 | 鉄道 | 0 | 0.02225338881800761 |
| 端76 | 2016年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.04808802368 |
| 端77 | 2017年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.06380656792198172 |
| 端78 | 2017年度 | 家庭 | 0 | 0.4455145324670994 |
| 端79 | 2017年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.19074826763912214 |
| 端80 | 2017年度 | 鉄道 | 0 | 0.021925191563340357 |
| 端81 | 2017年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.03990485664000001 |
| 端82 | 2018年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.0599859768471342 |
| 端83 | 2018年度 | 農林水産業 | 0 | 0.4796971943164161 |
| 端84 | 2018年度 | 家庭 | 0 | 0.423861422514491 |
| 端85 | 2018年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.19832439342161765 |
| 端86 | 2018年度 | 鉄道 | 0 | 0.020473471911597717 |
| 端87 | 2018年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.0220151328 |
| 端88 | 2019年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.054320987027876445 |
| 端89 | 2019年度 | 農林水産業 | 0 | 0.48638298407827163 |
| 端90 | 2019年度 | 家庭 | 0 | 0.4015625795065156 |
| 端91 | 2019年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.19603618333288522 |
| 端92 | 2019年度 | 鉄道 | 0 | 0.019871861678466184 |
| 端93 | 2019年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.0436299833224 |
| 端94 | 2020年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.043462556428680334 |
| 端95 | 2020年度 | 農林水産業 | 0 | 0.31694911537410214 |
| 端96 | 2020年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.3604116718027825 |
| 端97 | 2020年度 | 家庭 | 0 | 0.41045288620578757 |
| 端98 | 2020年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.1651337543133844 |
| 端99 | 2020年度 | 鉄道 | 0 | 0.01827825190222892 |
| 端100 | 2020年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.0302917457282 |
| 端101 | 2021年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.04977967035933402 |
| 端102 | 2021年度 | 農林水産業 | 0 | 0.3406763838472547 |
| 端103 | 2021年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.3904560542065887 |
| 端104 | 2021年度 | 家庭 | 0 | 0.4322249605915339 |
| 端105 | 2021年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.1726102297404513 |
| 端106 | 2021年度 | 鉄道 | 0 | 0.019402621120742678 |
| 端107 | 2021年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.02384983552 |
| 端108 | 2022年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.046987215778239375 |
| 端109 | 2022年度 | 農林水産業 | 0 | 0.2986383116312606 |
| 端110 | 2022年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.3456255274095 |
| 端111 | 2022年度 | 家庭 | 0 | 0.4466127991704403 |
| 端112 | 2022年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.17080042707268292 |
| 端113 | 2022年度 | 鉄道 | 0 | 0.018942640700721332 |
| 端114 | 2022年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.03434689439999999 |
| 端115 | 2023年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.04763064309332847 |
| 端116 | 2023年度 | 農林水産業 | 0 | 0.39264380271963123 |
| 端117 | 2023年度 | 産業部門 小計 | 0 | 0.4402744458129597 |
| 端118 | 2023年度 | 家庭 | 0 | 0.39841842885523787 |
| 端119 | 2023年度 | 旅客自動車 | 0 | 0.17007339146064673 |
| 端120 | 2023年度 | 鉄道 | 0 | 0.018153065284947187 |
| 端121 | 2023年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.04172961024 |
原典の備考(17件)
原典の部門別ファイルの「備考」列に書かれている文です。原文のまま載せています(言い換え・まとめはしていません)。 全項目一覧の側には備考の列がないので、値だけを見ても区別が付きません。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 | 備考の原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 備1 | 1990年度 | 製造業 | 0 | 0 | データ漏れ |
| 備2 | 2005年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備3 | 2008年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備4 | 2009年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.08643048481310057 | 53 |
| 備5 | 2010年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備6 | 2012年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備7 | 2013年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備8 | 2014年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備9 | 2015年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備10 | 2016年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備11 | 2017年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿数値 |
| 備12 | 2018年度 | 製造業 | 0 | 0 | 秘匿情報 |
| 備13 | 2019年度 | 製造業 | 0 | 0 | 数値秘匿 |
| 備14 | 2020年度 | 製造業 | 0 | 0 | 該当事業所無し |
| 備15 | 2021年度 | 製造業 | 0 | 0 | 活動量なし |
| 備16 | 2022年度 | 製造業 | 0 | 0 | 活動量なし |
| 備17 | 2023年度 | 製造業 | 0 | 0 | 活動量なし |
原典の中で食い違っている値(1件)
原典の2つのファイルで値が違います。 「全項目一覧」の値と、同じ年度・同じ部門の「部門別ファイル」の値が一致しません。 どちらが正しいかは、このサイトでは決めません。両方そのまま出します。 どういう食い違いなのかはこちらに実測で書いています。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 全項目一覧の格納値(当サイトの表に出している列) | 部門別ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 異1 | 2022年度 | 鉄道 | 0.018942640700721332 | 0.018661740074745713 |
原典のファイルを直接見る
この市区町村の数字は、下のファイルの「市区町村コード 13362」の行です。 当サイトを経由せず原典で確かめられます。
東京都のほかの市区町村
東京都の市区町村の索引(団体コード順) ・全1,741市区町村の索引
東京都の合計は作っていません。 原典の全項目一覧に都道府県の行がないためです(原典は別の表で都道府県別の数字を公表しています。 そちらをご覧ください)。