栃木市の部門別CO2排出量(現況推計)
栃木県栃木市(団体コード 09203)について、環境省が公表している部門別CO2排出量の現況推計を、 1990年度・2005年度・2007〜2023年度の19時点ぶん、原典の14列そのままで並べています。
これは実測値ではありません。環境省の「現況推計」という推計値です。 原典の原文:「(推計結果はあくまでも参考値として御活用下さい。)」
毎年まるごと遡及改訂されます。原典の原文:「※「現況推計」は、総合エネルギー消費統計、都道府県別エネルギー消費統計等の公表データを基に作成しております。これらのデータは、過去に遡って修正が入り、過年度に公開していた現況推計は古いデータとなるため、公開しておりません。」
市区町村の値は、都道府県や全国の炭素排出量を製造品出荷額等・従業者数・世帯数・ 自動車保有台数・入港船舶総トン数で按分したものです。 「CO2を出しすぎている自治体」という読み方はできません。 工場や港が1か所あるだけで桁が変わります。按分の基礎の一覧
上の4つは2023年度の値で、すべて原典の列をそのまま出しています(当サイトが足した数ではありません)。 数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
時点ごとの推計値
| 年度 | 製造業 | 建設業・鉱業 | 農林水産業 | 産業部門 小計 | 業務 | 家庭 | 民生部門 小計 | 旅客自動車 | 貨物自動車 | 鉄道 | 船舶 | 運輸部門 小計 | 一般廃棄物 | 排出量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年度 | 477 | 33 | 15 | 525 | 123 | 157 | 280 | 153 | 157 | 11 | 0 | 320 | 13 | 1,138 |
| 2005年度 | 505 | 21 | 40 | 565 | 197 | 220 | 418 | 212 | 158 | 10 | 0 | 380 | 23 | 1,386 |
| 2007年度 | 469 | 18 | 26 | 513 | 184 | 237 | 422 | 207 | 157 | 10 | 0 | 374 | 12 | 1,321 |
| 2008年度 | 482 | 13 | 24 | 518 | 204 | 217 | 422 | 201 | 151 | 10 | 0 | 362 | 17 | 1,318 |
| 2009年度 | 428備1 | 13備2 | 20備3 | 461 | 203備4 | 189備5 | 392 | 205 | 143 | 10備6 | 0 | 357 | 20 | 1,231 |
| 2010年度 | 437備7 | 13備8 | 18備9 | 467 | 204備10 | 224 | 427 | 205 | 144 | 10 | 0 | 359 | 18 | 1,272 |
| 2011年度 | 347 | 17 | 17 | 381 | 261備11 | 224 | 485 | 202 | 139 | 11 | 0 | 353 | 19 | 1,239 |
| 2012年度 | 590 | 16 | 17 | 622 | 248備12 | 221 | 468 | 202 | 138 | 13 | 0 | 352 | 16 | 1,459 |
| 2013年度 | 581 | 13 | 16 | 610 | 247 | 255 | 501 | 196 | 137 | 13 | 0 | 346 | 19 | 1,476 |
| 2014年度 | 571 | 13 | 15 | 598 | 222 | 236 | 458 | 188 | 138 | 12 | 0 | 338 | 17 | 1,411 |
| 2015年度 | 615 | 12 | 14 | 641 | 199 | 216 | 415 | 187 | 136 | 12 | 0 | 335 | 21 | 1,412 |
| 2016年度 | 581 | 14 | 14 | 609 | 183 | 229 | 412 | 186 | 132 | 11 | 0 | 329 | 23 | 1,374 |
| 2017年度 | 581 | 14 | 16 | 611 | 180 | 228 | 409 | 184 | 130 | 11 | 0 | 325 | 21 | 1,365 |
| 2018年度 | 605 | 12 | 15 | 632 | 178 | 202 | 380 | 180 | 128 | 10 | 0 | 319 | 27 | 1,357 |
| 2019年度 | 559 | 11 | 15 | 585 | 172 | 208 | 380 | 176 | 127 | 10 | 0 | 313 | 25 | 1,303 |
| 2020年度 | 586 | 12 | 27 | 625 | 171 | 196 | 368 | 155 | 120 | 9 | 0 | 284 | 21 | 1,297 |
| 2021年度 | 481 | 14 | 23 | 518 | 191 | 190 | 380 | 150 | 123 | 9 | 0 | 282 | 20 | 1,200 |
| 2022年度 | 448 | 11 | 26 | 485 | 181 | 213 | 394 | 157 | 121 | 9異1 | 0 | 288 | 24 | 1,191 |
| 2023年度 | 544 | 11 | 33 | 588 | 173 | 174 | 347 | 156 | 121 | 9 | 0 | 285 | 20 | 1,240 |
※表示上、小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所がある。(原典のファイルの1行目)
だから上の表は、内訳の整数を足しても「小計」「合計」に合わない行があります。
「小計」「合計」は原典の列をそのまま出しています。当サイトが足し算で作った数はありません。
画面の数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
原典のファイルのセルにはもっと細かい小数が入っています。この市区町村の2023年度の排出量合計なら、
画面は 1,240 で、
ファイルの格納値は 1240.2359071581225 です。
丸めた値で足し算・引き算はしていません。桁の扱い
一般廃棄物は※非エネルギー起源CO2です。(原典の表の脚注)
原典の備考(12件)
原典の部門別ファイルの「備考」列に書かれている文です。原文のまま載せています(言い換え・まとめはしていません)。 全項目一覧の側には備考の列がないので、値だけを見ても区別が付きません。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 | 備考の原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 備1 | 2009年度 | 製造業 | 428 | 427.78924397790064 | H22.3.29大平町、藤岡町、都賀町新設合併 |
| 備2 | 2009年度 | 建設業・鉱業 | 13 | 13.322593460900668 | H22.3.29大平町、藤岡町、都賀町新設合併 |
| 備3 | 2009年度 | 農林水産業 | 20 | 20.030482816906026 | H22.3.29大平町、藤岡町、都賀町新設合併 |
| 備4 | 2009年度 | 業務 | 203 | 202.77580376313614 | H22.3.29大平町、藤岡町、都賀町新設合併 |
| 備5 | 2009年度 | 家庭 | 189 | 189.25003166970342 | H22.3.29大平町、藤岡町、都賀町新設合併 |
| 備6 | 2009年度 | 鉄道 | 10 | 9.682783141521849 | H22.3.29大平町、藤岡町、都賀町新設合併 |
| 備7 | 2010年度 | 製造業 | 437 | 436.7892698726726 | H23.10.1西方町編入合併 |
| 備8 | 2010年度 | 建設業・鉱業 | 13 | 12.968020892806702 | H23.10.1西方町編入合併 |
| 備9 | 2010年度 | 農林水産業 | 18 | 17.722802735396172 | H23.10.1西方町編入合併 |
| 備10 | 2010年度 | 業務 | 204 | 203.56633279899918 | H22.3.29大平町、藤岡町、都賀町新設合併 |
| 備11 | 2011年度 | 業務 | 261 | 261.00625677656967 | H22.3.29大平町、藤岡町、都賀町新設合併 |
| 備12 | 2012年度 | 業務 | 248 | 247.6628923233232 | H22.3.29大平町、藤岡町、都賀町新設合併 |
原典の中で食い違っている値(1件)
原典の2つのファイルで値が違います。 「全項目一覧」の値と、同じ年度・同じ部門の「部門別ファイル」の値が一致しません。 どちらが正しいかは、このサイトでは決めません。両方そのまま出します。 どういう食い違いなのかはこちらに実測で書いています。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 全項目一覧の格納値(当サイトの表に出している列) | 部門別ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 異1 | 2022年度 | 鉄道 | 9.302151215269998 | 9.164209513235301 |
原典のファイルを直接見る
この市区町村の数字は、下のファイルの「市区町村コード 09203」の行です。 当サイトを経由せず原典で確かめられます。
栃木県のほかの市区町村
栃木県の市区町村の索引(団体コード順) ・全1,741市区町村の索引
栃木県の合計は作っていません。 原典の全項目一覧に都道府県の行がないためです(原典は別の表で都道府県別の数字を公表しています。 そちらをご覧ください)。