湧別町の部門別CO2排出量(現況推計)
北海道湧別町(団体コード 01559)について、環境省が公表している部門別CO2排出量の現況推計を、 1990年度・2005年度・2007〜2023年度の19時点ぶん、原典の14列そのままで並べています。
これは実測値ではありません。環境省の「現況推計」という推計値です。 原典の原文:「(推計結果はあくまでも参考値として御活用下さい。)」
毎年まるごと遡及改訂されます。原典の原文:「※「現況推計」は、総合エネルギー消費統計、都道府県別エネルギー消費統計等の公表データを基に作成しております。これらのデータは、過去に遡って修正が入り、過年度に公開していた現況推計は古いデータとなるため、公開しておりません。」
市区町村の値は、都道府県や全国の炭素排出量を製造品出荷額等・従業者数・世帯数・ 自動車保有台数・入港船舶総トン数で按分したものです。 「CO2を出しすぎている自治体」という読み方はできません。 工場や港が1か所あるだけで桁が変わります。按分の基礎の一覧
上の4つは2023年度の値で、すべて原典の列をそのまま出しています(当サイトが足した数ではありません)。 数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
時点ごとの推計値
| 年度 | 製造業 | 建設業・鉱業 | 農林水産業 | 産業部門 小計 | 業務 | 家庭 | 民生部門 小計 | 旅客自動車 | 貨物自動車 | 鉄道 | 船舶 | 運輸部門 小計 | 一般廃棄物 | 排出量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年度 | 50 | 6 | 61 | 117 | 8 | 19 | 27 | 10 | 18 | 1 | 0 | 29 | 1 | 174 |
| 2005年度 | 49 | 2 | 25 | 76 | 12 | 21 | 33 | 12 | 16 | 1 | 0 | 29 | 0 | 138 |
| 2007年度 | 51 | 2 | 28 | 80 | 12 | 21 | 33 | 12 | 16 | 1 | 0 | 28 | 0 | 141 |
| 2008年度 | 49 | 2 | 24 | 75 | 14 | 21 | 35 | 11 | 16 | 1 | 0 | 28 | 0 | 137 |
| 2009年度 | 47備1 | 1備2 | 26備3 | 74 | 12備4 | 18備5 | 30 | 12 | 15 | 1備6 | 0 | 27 | 0 | 131 |
| 2010年度 | 40 | 1 | 23 | 65 | 11備7 | 18 | 28 | 12 | 15 | 1 | 0 | 27 | 0 | 120 |
| 2011年度 | 48 | 2 | 22 | 71 | 13備8 | 21 | 34 | 11 | 14 | 1 | 0 | 26 | 0 | 132 |
| 2012年度 | 47 | 2 | 22 | 71 | 17備9 | 24 | 40 | 11 | 14 | 1 | 0 | 26 | 0 | 138 |
| 2013年度 | 53 | 2 | 19 | 75 | 15 | 23 | 38 | 11 | 15 | 1 | 0 | 26 | 0 | 139 |
| 2014年度 | 44 | 2 | 17 | 63 | 13 | 24 | 38 | 10 | 15 | 1 | 0 | 26 | 0 | 126 |
| 2015年度 | 48 | 2 | 17 | 67 | 13 | 22 | 35 | 10 | 14 | 1 | 0 | 25 | 0 | 128 |
| 2016年度 | 44 | 2 | 19 | 65 | 11 | 22 | 33 | 10 | 17 | 1 | 0 | 27 | 0 | 125 |
| 2017年度 | 37 | 2 | 17 | 56 | 11 | 22 | 33 | 10 | 17 | 1 | 0 | 27 | 0端1 | 116 |
| 2018年度 | 45 | 2 | 16 | 62 | 11 | 20 | 31 | 10 | 17 | 1 | 0 | 27 | 1 | 120 |
| 2019年度 | 43 | 1 | 16 | 60 | 10 | 20 | 30 | 9 | 14 | 1 | 0 | 24 | 1 | 114 |
| 2020年度 | 36 | 1 | 16 | 53 | 10 | 18 | 28 | 8 | 13 | 0端2 | 0 | 22 | 1 | 104 |
| 2021年度 | 52 | 1 | 15 | 68 | 10 | 18 | 28 | 8 | 13 | 0端3 | 0 | 22 | 0端4 | 117 |
| 2022年度 | 50 | 1 | 13 | 64 | 10 | 17 | 28 | 8 | 13 | 0端5異1 | 0 | 22 | 0端6 | 114 |
| 2023年度 | 41 | 1 | 15 | 58 | 10 | 16 | 25 | 8 | 13 | 0端7 | 0 | 22 | 1 | 106 |
※表示上、小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所がある。(原典のファイルの1行目)
だから上の表は、内訳の整数を足しても「小計」「合計」に合わない行があります。
「小計」「合計」は原典の列をそのまま出しています。当サイトが足し算で作った数はありません。
画面の数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
原典のファイルのセルにはもっと細かい小数が入っています。この市区町村の2023年度の排出量合計なら、
画面は 106 で、
ファイルの格納値は 105.75683023643539 です。
丸めた値で足し算・引き算はしていません。桁の扱い
一般廃棄物は※非エネルギー起源CO2です。(原典の表の脚注)
原典の表示書式では 0 になるが、ファイルの格納値は 0 ではないセル(7件)
当サイトの表は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数なので、 0 より大きく 0.5 より小さい値は 0 と出ます。原典のExcelの画面やウェブの表も同じく 0 です。 ただし「ファイルの格納値が 0」のセルと混ざると困るので、こちらは印(端)を付けて格納値を併記します。 格納値が 0 のセルには印が付きません。0 の意味
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 端1 | 2017年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.16897001648869614 |
| 端2 | 2020年度 | 鉄道 | 0 | 0.499350049548312 |
| 端3 | 2021年度 | 鉄道 | 0 | 0.486000594096675 |
| 端4 | 2021年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.1562209503995131 |
| 端5 | 2022年度 | 鉄道 | 0 | 0.4837842874228388 |
| 端6 | 2022年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.1673314737605685 |
| 端7 | 2023年度 | 鉄道 | 0 | 0.46151566933036114 |
原典の備考(9件)
原典の部門別ファイルの「備考」列に書かれている文です。原文のまま載せています(言い換え・まとめはしていません)。 全項目一覧の側には備考の列がないので、値だけを見ても区別が付きません。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 | 備考の原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 備1 | 2009年度 | 製造業 | 47 | 47.401925663063395 | H21.10.5上湧別町、湧別町新設合併 |
| 備2 | 2009年度 | 建設業・鉱業 | 1 | 1.3934912329487132 | H21.10.5上湧別町、湧別町新設合併 |
| 備3 | 2009年度 | 農林水産業 | 26 | 25.663390823735437 | H21.10.5上湧別町、湧別町新設合併 |
| 備4 | 2009年度 | 業務 | 12 | 11.81537216705711 | H21.10.5上湧別町、湧別町新設合併 |
| 備5 | 2009年度 | 家庭 | 18 | 17.80883475609002 | H21.10.5上湧別町、湧別町新設合併 |
| 備6 | 2009年度 | 鉄道 | 1 | 0.5956241103293259 | H21.10.5上湧別町、湧別町新設合併 |
| 備7 | 2010年度 | 業務 | 11 | 10.576405953967898 | H21.10.5上湧別町、湧別町新設合併 |
| 備8 | 2011年度 | 業務 | 13 | 13.360974217853576 | H21.10.5上湧別町、湧別町新設合併 |
| 備9 | 2012年度 | 業務 | 17 | 16.59428752625738 | H21.10.5上湧別町、湧別町新設合併 |
原典の中で食い違っている値(1件)
原典の2つのファイルで値が違います。 「全項目一覧」の値と、同じ年度・同じ部門の「部門別ファイル」の値が一致しません。 どちらが正しいかは、このサイトでは決めません。両方そのまま出します。 どういう食い違いなのかはこちらに実測で書いています。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 全項目一覧の格納値(当サイトの表に出している列) | 部門別ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 異1 | 2022年度 | 鉄道 | 0.4837842874228388 | 0.4766102449373542 |
原典のファイルを直接見る
この市区町村の数字は、下のファイルの「市区町村コード 01559」の行です。 当サイトを経由せず原典で確かめられます。
北海道のほかの市区町村
北海道の市区町村の索引(団体コード順) ・全1,741市区町村の索引
北海道の合計は作っていません。 原典の全項目一覧に都道府県の行がないためです(原典は別の表で都道府県別の数字を公表しています。 そちらをご覧ください)。