幌加内町の部門別CO2排出量(現況推計)
北海道幌加内町(団体コード 01472)について、環境省が公表している部門別CO2排出量の現況推計を、 1990年度・2005年度・2007〜2023年度の19時点ぶん、原典の14列そのままで並べています。
これは実測値ではありません。環境省の「現況推計」という推計値です。 原典の原文:「(推計結果はあくまでも参考値として御活用下さい。)」
毎年まるごと遡及改訂されます。原典の原文:「※「現況推計」は、総合エネルギー消費統計、都道府県別エネルギー消費統計等の公表データを基に作成しております。これらのデータは、過去に遡って修正が入り、過年度に公開していた現況推計は古いデータとなるため、公開しておりません。」
市区町村の値は、都道府県や全国の炭素排出量を製造品出荷額等・従業者数・世帯数・ 自動車保有台数・入港船舶総トン数で按分したものです。 「CO2を出しすぎている自治体」という読み方はできません。 工場や港が1か所あるだけで桁が変わります。按分の基礎の一覧
上の4つは2023年度の値で、すべて原典の列をそのまま出しています(当サイトが足した数ではありません)。 数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
時点ごとの推計値
| 年度 | 製造業 | 建設業・鉱業 | 農林水産業 | 産業部門 小計 | 業務 | 家庭 | 民生部門 小計 | 旅客自動車 | 貨物自動車 | 鉄道 | 船舶 | 運輸部門 小計 | 一般廃棄物 | 排出量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年度 | 7 | 1 | 9 | 17 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0端1 | 0 | 5 | 0端2 | 29 |
| 2005年度 | 3 | 0端3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0端4 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 2007年度 | 3 | 0端5 | 6異1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0端6 | 0 | 5 | 0端7 | 22 |
| 2008年度 | 2 | 0端8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0端9 | 0 | 5 | 0端10 | 19 |
| 2009年度 | 3備1 | 0端11備2 | 3備3 | 6 | 3備4 | 3備5 | 6 | 2 | 2 | 0端12 | 0 | 4 | 0端13 | 17 |
| 2010年度 | 3備6 | 0端14備7 | 3備8 | 6 | 2備9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0端15 | 0 | 4 | 0端16 | 16 |
| 2011年度 | 2 | 0端17 | 3 | 5 | 3備10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0端18 | 0 | 4 | 0端19 | 17 |
| 2012年度 | 3 | 0端20 | 3 | 6 | 4備11 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0端21 | 0 | 4 | 0端22 | 19 |
| 2013年度 | 2 | 0端23 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0端24 | 0 | 4 | 0端25 | 17 |
| 2014年度 | 2 | 0端26 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0端27 | 0 | 4 | 0端28 | 18 |
| 2015年度 | 2 | 0端29 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0端30 | 0 | 4 | 0端31 | 17 |
| 2016年度 | 2 | 0端32 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0端33 | 0 | 4 | 0端34 | 18 |
| 2017年度 | 2 | 0端35 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0端36 | 0 | 4 | 0端37 | 17 |
| 2018年度 | 3 | 0端38 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0端39 | 0 | 4 | 0端40 | 17 |
| 2019年度 | 2 | 0端41 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0端42 | 0 | 4 | 0端43 | 16 |
| 2020年度 | 2 | 0端44 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0端45 | 0 | 4 | 0端46 | 14 |
| 2021年度 | 2 | 0端47 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0端48 | 0 | 4 | 0端49 | 14 |
| 2022年度 | 2 | 0端50 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0端51異2 | 0 | 4 | 0端52 | 14 |
| 2023年度 | 2 | 0端53 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0端54 | 0 | 4 | 0端55 | 13 |
※表示上、小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所がある。(原典のファイルの1行目)
だから上の表は、内訳の整数を足しても「小計」「合計」に合わない行があります。
「小計」「合計」は原典の列をそのまま出しています。当サイトが足し算で作った数はありません。
画面の数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
原典のファイルのセルにはもっと細かい小数が入っています。この市区町村の2023年度の排出量合計なら、
画面は 13 で、
ファイルの格納値は 13.445114947783365 です。
丸めた値で足し算・引き算はしていません。桁の扱い
一般廃棄物は※非エネルギー起源CO2です。(原典の表の脚注)
原典の表示書式では 0 になるが、ファイルの格納値は 0 ではないセル(55件)
当サイトの表は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数なので、 0 より大きく 0.5 より小さい値は 0 と出ます。原典のExcelの画面やウェブの表も同じく 0 です。 ただし「ファイルの格納値が 0」のセルと混ざると困るので、こちらは印(端)を付けて格納値を併記します。 格納値が 0 のセルには印が付きません。0 の意味
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 端1 | 1990年度 | 鉄道 | 0 | 0.1621644124721465 |
| 端2 | 1990年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.13205250003056532 |
| 端3 | 2005年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.3409424368322677 |
| 端4 | 2005年度 | 鉄道 | 0 | 0.11370463169512043 |
| 端5 | 2007年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.3035622676520779 |
| 端6 | 2007年度 | 鉄道 | 0 | 0.11289958053037093 |
| 端7 | 2007年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.05610682349999999 |
| 端8 | 2008年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.2664236931597088 |
| 端9 | 2008年度 | 鉄道 | 0 | 0.10954274533395635 |
| 端10 | 2008年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.1165295565 |
| 端11 | 2009年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.1679943062905713 |
| 端12 | 2009年度 | 鉄道 | 0 | 0.10032975373169911 |
| 端13 | 2009年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.11998228409999999 |
| 端14 | 2010年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.17520230773019502 |
| 端15 | 2010年度 | 鉄道 | 0 | 0.1041563101361785 |
| 端16 | 2010年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.13897228589999996 |
| 端17 | 2011年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.24549102191064817 |
| 端18 | 2011年度 | 鉄道 | 0 | 0.1167044205194622 |
| 端19 | 2011年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.1268877393 |
| 端20 | 2012年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.27655513079926264 |
| 端21 | 2012年度 | 鉄道 | 0 | 0.12664450941784883 |
| 端22 | 2012年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.14933046870000002 |
| 端23 | 2013年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.22857375892590281 |
| 端24 | 2013年度 | 鉄道 | 0 | 0.1272488002977125 |
| 端25 | 2013年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.15796228769999998 |
| 端26 | 2014年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.24957770778704982 |
| 端27 | 2014年度 | 鉄道 | 0 | 0.12023220919946337 |
| 端28 | 2014年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.1588254696 |
| 端29 | 2015年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.2393190774692369 |
| 端30 | 2015年度 | 鉄道 | 0 | 0.11363095638719485 |
| 端31 | 2015年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.1441513773 |
| 端32 | 2016年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.22574443465732918 |
| 端33 | 2016年度 | 鉄道 | 0 | 0.11133758976882537 |
| 端34 | 2016年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.1476041049 |
| 端35 | 2017年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.23067701195347134 |
| 端36 | 2017年度 | 鉄道 | 0 | 0.10607421338899557 |
| 端37 | 2017年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.1691836524 |
| 端38 | 2018年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.21469781831080126 |
| 端39 | 2018年度 | 鉄道 | 0 | 0.09558512582875961 |
| 端40 | 2018年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.16832047050000004 |
| 端41 | 2019年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.1992237660722436 |
| 端42 | 2019年度 | 鉄道 | 0 | 0.0892999498408092 |
| 端43 | 2019年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.17349956190000002 |
| 端44 | 2020年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.21242330943232549 |
| 端45 | 2020年度 | 鉄道 | 0 | 0.08172147463383639 |
| 端46 | 2020年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.1579622877 |
| 端47 | 2021年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.20462261206868687 |
| 端48 | 2021年度 | 鉄道 | 0 | 0.07784425100249771 |
| 端49 | 2021年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.1778154714 |
| 端50 | 2022年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.19573259385219416 |
| 端51 | 2022年度 | 鉄道 | 0 | 0.07816080137710885 |
| 端52 | 2022年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.1596886515 |
| 端53 | 2023年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.18724989883245638 |
| 端54 | 2023年度 | 鉄道 | 0 | 0.07290132268891211 |
| 端55 | 2023年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.14335344954000004 |
原典の備考(11件)
原典の部門別ファイルの「備考」列に書かれている文です。原文のまま載せています(言い換え・まとめはしていません)。 全項目一覧の側には備考の列がないので、値だけを見ても区別が付きません。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 | 備考の原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 備1 | 2009年度 | 製造業 | 3 | 2.737373361073423 | 市区町村コード改正 |
| 備2 | 2009年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.1679943062905713 | 市区町村コード改正 |
| 備3 | 2009年度 | 農林水産業 | 3 | 3.4011722778444557 | 市区町村コード改正 |
| 備4 | 2009年度 | 業務 | 3 | 2.628168751114862 | 市区町村コード改正 |
| 備5 | 2009年度 | 家庭 | 3 | 3.487669934298835 | 市区町村コード改正 |
| 備6 | 2010年度 | 製造業 | 3 | 2.6039468800395094 | 市区町村コード改正 |
| 備7 | 2010年度 | 建設業・鉱業 | 0 | 0.17520230773019502 | 市区町村コード改正 |
| 備8 | 2010年度 | 農林水産業 | 3 | 3.0964349049789464 | 市区町村コード改正 |
| 備9 | 2010年度 | 業務 | 2 | 2.3525775772704227 | 市区町村コード改正 |
| 備10 | 2011年度 | 業務 | 3 | 2.9719668942565587 | 市区町村コード改正 |
| 備11 | 2012年度 | 業務 | 4 | 3.6911734397264864 | 市区町村コード改正 |
原典の中で食い違っている値(2件)
原典の2つのファイルで値が違います。 「全項目一覧」の値と、同じ年度・同じ部門の「部門別ファイル」の値が一致しません。 どちらが正しいかは、このサイトでは決めません。両方そのまま出します。 どういう食い違いなのかはこちらに実測で書いています。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 全項目一覧の格納値(当サイトの表に出している列) | 部門別ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 異1 | 2007年度 | 農林水産業 | 5.991023609980979 | 4.431716095054423 |
| 異2 | 2022年度 | 鉄道 | 0.07816080137710885 | 0.07700175399926622 |
原典のファイルを直接見る
この市区町村の数字は、下のファイルの「市区町村コード 01472」の行です。 当サイトを経由せず原典で確かめられます。
北海道のほかの市区町村
北海道の市区町村の索引(団体コード順) ・全1,741市区町村の索引
北海道の合計は作っていません。 原典の全項目一覧に都道府県の行がないためです(原典は別の表で都道府県別の数字を公表しています。 そちらをご覧ください)。