福島町の部門別CO2排出量(現況推計)
北海道福島町(団体コード 01332)について、環境省が公表している部門別CO2排出量の現況推計を、 1990年度・2005年度・2007〜2023年度の19時点ぶん、原典の14列そのままで並べています。
これは実測値ではありません。環境省の「現況推計」という推計値です。 原典の原文:「(推計結果はあくまでも参考値として御活用下さい。)」
毎年まるごと遡及改訂されます。原典の原文:「※「現況推計」は、総合エネルギー消費統計、都道府県別エネルギー消費統計等の公表データを基に作成しております。これらのデータは、過去に遡って修正が入り、過年度に公開していた現況推計は古いデータとなるため、公開しておりません。」
市区町村の値は、都道府県や全国の炭素排出量を製造品出荷額等・従業者数・世帯数・ 自動車保有台数・入港船舶総トン数で按分したものです。 「CO2を出しすぎている自治体」という読み方はできません。 工場や港が1か所あるだけで桁が変わります。按分の基礎の一覧
上の4つは2023年度の値で、すべて原典の列をそのまま出しています(当サイトが足した数ではありません)。 数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
時点ごとの推計値
| 年度 | 製造業 | 建設業・鉱業 | 農林水産業 | 産業部門 小計 | 業務 | 家庭 | 民生部門 小計 | 旅客自動車 | 貨物自動車 | 鉄道 | 船舶 | 運輸部門 小計 | 一般廃棄物 | 排出量合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年度 | 31 | 2 | 3 | 36 | 4 | 12 | 16 | 5 | 4 | 0端1 | 0 | 9 | 0端2 | 62 |
| 2005年度 | 14 | 1 | 3 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 4 | 0端3 | 0 | 10 | 1 | 47 |
| 2007年度 | 12 | 1 | 2 | 15 | 6 | 12 | 18 | 5 | 4 | 0端4 | 0 | 9 | 0端5 | 43 |
| 2008年度 | 11 | 1 | 2 | 13 | 7 | 12 | 19 | 5 | 4 | 0端6 | 0 | 9 | 1 | 42 |
| 2009年度 | 10 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | 16 | 5 | 4 | 0端7 | 0 | 9 | 1 | 37 |
| 2010年度 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 0端8 | 0 | 9 | 0端9 | 32 |
| 2011年度 | 9 | 1 | 1 | 11 | 6 | 12 | 18 | 5 | 3 | 0端10 | 0 | 8 | 1 | 38 |
| 2012年度 | 9 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | 20 | 5 | 3 | 0端11 | 0 | 8 | 1 | 41 |
| 2013年度 | 11 | 1 | 1 | 13 | 7 | 12 | 19 | 4 | 3 | 0端12 | 0 | 8 | 1 | 41 |
| 2014年度 | 12 | 1 | 4 | 16 | 7 | 13 | 20 | 4 | 3 | 0端13 | 0 | 8 | 1 | 44 |
| 2015年度 | 11 | 1 | 4 | 15 | 6 | 12 | 18 | 4 | 3 | 0端14 | 0 | 8 | 1 | 42 |
| 2016年度 | 14 | 1 | 4 | 19 | 5 | 12 | 17 | 4 | 3 | 0端15 | 0 | 8 | 1 | 44 |
| 2017年度 | 8 | 1 | 4 | 13 | 5 | 11 | 17 | 4 | 3 | 0端16 | 0 | 7 | 1 | 37 |
| 2018年度 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 0端17 | 0 | 7 | 1 | 35 |
| 2019年度 | 7 | 1 | 3 | 11 | 5 | 10 | 15 | 4 | 3 | 0端18 | 0 | 7 | 1 | 33 |
| 2020年度 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 3 | 0端19 | 0 | 6 | 1 | 28 |
| 2021年度 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 13 | 3 | 3 | 0端20 | 0 | 6 | 1 | 26 |
| 2022年度 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0端21異1 | 0 | 6 | 0端22 | 25 |
| 2023年度 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0端23 | 0 | 6 | 1 | 24 |
※表示上、小数点以下を四捨五入しているため、小計及び合計値が各欄の合計と合致しない箇所がある。(原典のファイルの1行目)
だから上の表は、内訳の整数を足しても「小計」「合計」に合わない行があります。
「小計」「合計」は原典の列をそのまま出しています。当サイトが足し算で作った数はありません。
画面の数は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数です。
原典のファイルのセルにはもっと細かい小数が入っています。この市区町村の2023年度の排出量合計なら、
画面は 24 で、
ファイルの格納値は 23.614719038432508 です。
丸めた値で足し算・引き算はしていません。桁の扱い
一般廃棄物は※非エネルギー起源CO2です。(原典の表の脚注)
原典の表示書式では 0 になるが、ファイルの格納値は 0 ではないセル(23件)
当サイトの表は原典の表示書式(#,##0)に合わせた整数なので、 0 より大きく 0.5 より小さい値は 0 と出ます。原典のExcelの画面やウェブの表も同じく 0 です。 ただし「ファイルの格納値が 0」のセルと混ざると困るので、こちらは印(端)を付けて格納値を併記します。 格納値が 0 のセルには印が付きません。0 の意味
| 印 | 年度 | 原典の列 | 画面の値 | ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 端1 | 1990年度 | 鉄道 | 0 | 0.4995501517514548 |
| 端2 | 1990年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.4067899079938912 |
| 端3 | 2005年度 | 鉄道 | 0 | 0.3481836131182185 |
| 端4 | 2007年度 | 鉄道 | 0 | 0.3451679186573159 |
| 端5 | 2007年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.44536395596172734 |
| 端6 | 2008年度 | 鉄道 | 0 | 0.33034175380597564 |
| 端7 | 2009年度 | 鉄道 | 0 | 0.30915089136502055 |
| 端8 | 2010年度 | 鉄道 | 0 | 0.3114955069493189 |
| 端9 | 2010年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.4897674475738146 |
| 端10 | 2011年度 | 鉄道 | 0 | 0.3484290125550991 |
| 端11 | 2012年度 | 鉄道 | 0 | 0.3693353423359781 |
| 端12 | 2013年度 | 鉄道 | 0 | 0.3710714255490131 |
| 端13 | 2014年度 | 鉄道 | 0 | 0.34652110169894723 |
| 端14 | 2015年度 | 鉄道 | 0 | 0.3288322945066777 |
| 端15 | 2016年度 | 鉄道 | 0 | 0.307096765688505 |
| 端16 | 2017年度 | 鉄道 | 0 | 0.2890573541933221 |
| 端17 | 2018年度 | 鉄道 | 0 | 0.2603236815508725 |
| 端18 | 2019年度 | 鉄道 | 0 | 0.24488058118060194 |
| 端19 | 2020年度 | 鉄道 | 0 | 0.22753475513129484 |
| 端20 | 2021年度 | 鉄道 | 0 | 0.21635091382225716 |
| 端21 | 2022年度 | 鉄道 | 0 | 0.21338854871380403 |
| 端22 | 2022年度 | 一般廃棄物 | 0 | 0.4906373620135452 |
| 端23 | 2023年度 | 鉄道 | 0 | 0.2004352781621398 |
原典の中で食い違っている値(1件)
原典の2つのファイルで値が違います。 「全項目一覧」の値と、同じ年度・同じ部門の「部門別ファイル」の値が一致しません。 どちらが正しいかは、このサイトでは決めません。両方そのまま出します。 どういう食い違いなのかはこちらに実測で書いています。
| 印 | 年度 | 原典の列 | 全項目一覧の格納値(当サイトの表に出している列) | 部門別ファイルの格納値 |
|---|---|---|---|---|
| 異1 | 2022年度 | 鉄道 | 0.21338854871380403 | 0.21022420759279792 |
原典のファイルを直接見る
この市区町村の数字は、下のファイルの「市区町村コード 01332」の行です。 当サイトを経由せず原典で確かめられます。
北海道のほかの市区町村
北海道の市区町村の索引(団体コード順) ・全1,741市区町村の索引
北海道の合計は作っていません。 原典の全項目一覧に都道府県の行がないためです(原典は別の表で都道府県別の数字を公表しています。 そちらをご覧ください)。